Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 in Sliedrecht

14 maart 2017
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 in Sliedrecht

SLIEDRECHT - Op 15 maart 2017 werden er in Nederland weer verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. De uitslag in Sliedrecht volgt de landelijke trend dat VVD en vooral de PvdA fors verliezen, maar de VVD blijft de grootste partij, net iets boven de SGP. De PVV, CDA en Groen Links boeken fors winst en de christelijke partijen doen het als altijd goed in het dorp.

Aantal kiesgerechtigden: 18.892. De opkomst was met 81,4% hoger dan in 2012 met 75,1%.

Hieronder de uitslag in de gemeente Sliedrecht.

Partij % 2017 % 2012 Stemmen 2017 Stemmen 2012 Stemmen 2010
VVD 15,71 % 20,3 % 2406 2.817
PVDA 4,63 % 19,6 % 709 2.720
SP 7,99 % 7,4 % 1223 1.025
PVV 13,02 % 9,1 % 1994 1.258
CDA 13,01 % 8,5 % 1992 1.184
D66 5,86 % 3,3 % 898 454
GroenLinks 4,32 % 0,9 % 661 124
ChristenUnie 10,79 % 10,8 % 1652 1.506
SGP 15,63 % 16,3 % 2393 2.266
Unie 50+ 2,87 % 1,8 % 439 256
Partij voor de Dieren 2,17 % 1,4 % 333 193
Ondernemerspartij 0,10 % 0 % 15 0
VNL 0,35 % 0 % 54 0
DENK 1,37 % 0 % 210 0
Nieuwe Wegen 0,13 % 0 % 20 0
Forum voor Democratie 1,48 % 0 % 227 0
De Burger Beweging 0,04 % 0 % 6 0
Vrijzinnige Partij 0,01 % 0 % 1 0
GeenPeil 0,04 % 0 % 6 0
Piratenpartij 0,25 % 0,3 % 39 35
Artikel 1 0,04 % 0 % 6 0
Niet Stemmers 0,03 % 0 % 5 0
Libertarische Partij 0,01 % 0 % 2 3
Lokaal in de Kamer 0,06 % 0 % 9 0
Jezus Leeft 0,09 % 0 % 14 0
StemNL 0 % 0 % 0
Overige 0 % 0,3 % 44
Totaal 100 100

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.