SLIEDRECHT - Op 15/16 maart 2017 werden er in Nederland weer verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. 

Hieronder de voorlopige uitslag in de gemeente Sliedrecht. (11.45 uur op donderdag 22-3-2021)

Opkomst 2021: 78.2% (Opkomst 2017 81,5%)

 

Partij % 2021 % 2017 % 2012 Stemmen 2021 Stemmen 2017 Stemmen 2012
VVD 18,3 15,71 20,3 2791 2.406 2.817
PVDA 4,6 4,63 19,6 702 709 2.720
SP 5,4 7,99 7,4 826 1.223 1.025
PVV 10,1 13,02 9,1 1550 1.994 1.258
CDA 8,7 13,01 8,5 1329 1.992 1.184
D66 7,5 5,86 3,3 1139 898 454
GroenLinks 2,1 4,32 0,9 321 661 124
ChristenUnie 11.5 10,79 10,8 1749 1.652 1.506
SGP 15,4 15,63 16,3 2340 2.393 2.266
50PLUS 0,9 2,87 1,8 135 439 256
Partij v.d. Dieren 2,5 2,17 1,4 382 333 193
Ondernemerspartij - 0,10 0,0 - 15 0
VNL - 0,35 0,0 - 54 0
DENK 1,2 1,37 0,0 190 210 0
Nieuwe Wegen - 0,13 0,0  - 20 0
Forum voor Democratie 5,7 1,48 0,0  879 227 0
De Burger Beweging - 0,04 0,0 - 6 0
Vrijzinnige Partij - 0,01 0,0 - 1 0
GeenPeil - 0,04 0,0 - 6 0
Piratenpartij 0,2 0,25 0,3 27 39 35
Artikel 1 - 0,04 0,0 - 6 0
Libertarische Partij 0,0 0,01 0,0 3 2 3
Lokaal in de Kamer - 0,06 0,0 - 9 0
Jezus Leeft 0,1 0,09 0,0 21 14 0
StemNL - 0,0 0,0 - - 0
JA21 2,6 - - 403 - -
Volt 1,1 - - 145 - -
Code Oranje 0,4 - - 67 - -
BIJ1 0,4 - - 58 - -
Splinter 0,2 - - 29 - -
NIDA 0,2 - - 28 - -
BBB 0,2 - - 25 - -
Lijst Henk Krol 0,1 - - 21 - -
Kandidaat Zeven 0,1 - - 10 - -
NL Beter 0,1 - - 10 - -
Jong 0,0 - - 7 - -
Oprecht 0,0 - - 5 - -
Wij zijn NL 0.0 - - 2 - -
Partijen TK17 - - - - - -
Modern Nederland 0.0 - - 0 - -
Blanco 0,0 - - 16    
Overige   0 0,3     44
Niet Stemmers   0,03 0,0   5 0
Totaal   100 100